Mapa
Gdzie to powstaje.
Przegląd wg województw — wielkość koła to liczba projektów w regionie. Pełna baza z filtrami i mapą punktową jest w sekcji „Eksploruj”.
356 projektów na mapie, wielkość koła = liczba projektów w województwie (nie wartość). Sumy regionalne są wyższe niż 356, bo 59 projektów leży w kilku województwach. 20 obiektów wrażliwych liczymy na poziomie województwa (bez dokładnego punktu). 19 projektów bez przypisanego regionu — poza mapą.
| Województwo | Projekty | Wartość (mld zł) | Główne dziedziny |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 94 ·5 | 377 | Transport Energia Przemysł |
| Pomorskie | 58 ·6 | 406 | Transport Energia Obronność |
| Dolnośląskie | 38 ·1 | 169 | Transport Przemysł Energia |
| Śląskie | 37 | 73.2 | Transport Energia Przemysł |
| Wielkopolskie | 29 ·4 | 143 | Transport Energia Obronność |
| Małopolskie | 27 ·1 | 65.2 | Transport Środowisko Przemysł |
| Łódzkie | 26 ·2 | 125 | Transport Energia Obronność |
| Zachodniopomorskie | 26 ·1 | 69.7 | Transport Energia Środowisko |
| Podkarpackie | 21 ·3 | 64.7 | Obronność Transport Energia |
| Kujawsko-pomorskie | 21 ·1 | 60.0 | Energia Transport Przemysł |
| Warmińsko-mazurskie | 16 ·1 | 68.6 | Transport Energia Inne |
| Podlaskie | 14 ·2 | 62.4 | Energia Transport Obronność |
| Lubelskie | 13 ·2 | 49.3 | Transport Obronność Energia |
| Lubuskie | 13 ·1 | 9.4 | Transport Energia Przemysł |
| Opolskie | 8 | 17.6 | Energia Przemysł Zdrowie |
| Świętokrzyskie | 8 ·1 | 6.3 | Obronność Transport Inne |
Geometria województw: ppatrzyk/polska-geojson, licencja CC0. Dane projektów: własna baza Projektometr, źródła przy każdym projekcie.